Lista de Adesão
| MUNICÍPIOS | APROVAÇÃO -CIB | APROVAÇÃO - CIT |
|---|---|---|
| 1-Arapiraca | Ago/07 | Dez/07 |
| 2- Batalha | Set/07 | Març/08 |
| 3- Belo Monte | Fev/08 | |
| 4- Boca da Mata | Ago/07 | Dez/07 |
| 5- Branquinha | Set/07 | Març/08 |
| 6- Craíbas | Fev/08 | |
| 7- Feliz Deserto | Fev/08 | |
| 8- Flexeiras | Fev/08 | |
| 9- Igreja Nova | Març/07 | Jun/07 |
| 10- Ibateguara | ||
| 11- Junqueiro | Fev/08 | |
| 12- Lagoa da Canoa | Març/07 | Jun/07 |
| 13-Limoeiro de Anadia | Nov/07 | Març/08 |
| 14- Maceió | Fev/08 | |
| 15- Major Isidoro | Fev/08 | |
| 16-Marechal Deodoro | Nov/07 | |
| 17-Matriz de Camaragibe | Set/07 | Març/08 |
| 18-Monteirópolis | Set/07 | Març/08 |
| 19- Murici | Fev/08 | |
| 20-Messias | Out/07 | |
| 21-Olho D’água das Flores | Set/07 | Març/08 |
| 22- Olho D’água Grande | Ago/07 | Dez/07 |
| 23- Olivença | Set/07 | Març/08 |
| 24- Ouro Branco | Nov/07 | |
| 25- Palestina | Nov/07 | Març/08 |
| 26- Pão de Açúcar | Nov/07 | Març/08 |
| 27- Paulo Jacinto | ||
| 28- Piaçabuçu | Nov/07 | |
| 29- Pilar | Fev/08 | |
| 30- Poço das Trincheiras | ||
| 31- Porto Calvo | Març/07 | Jun/07 |
| 32- Porto Real do Colégio | Ago/07 | Dez/07 |
| 33- Quebrangulo | Març/07 | Jun/07 |
| 34- Rio Largo |
Processo aguardando o ETCEP |
|
| 35- Santana do Ipanema | Out/07 | Març/08 |
| 36- São José da Laje | Set/07 | |
| 37- São José da Tapera | Fev/08 | |
| 38- São Luiz do Quitunde | Out/07 | Març/08 |
| 39-SãoMiguel dos Campos | Fev/08 | |
| 40- São Sebastião | Fev/08 | |
| 41- Teotônio Vilela | Nov/07 | |
| 42- Campo Grande | Març/08 | |
| 43- Palmeira dos Índios | Març/08 | |
| 44- Viçosa |









