﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HGE &#8211; Saúde Alagoas</title>
	<atom:link href="https://www.saude.al.gov.br/category/noticias-hge/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.saude.al.gov.br</link>
	<description>Secretaria de Estado da Saúde de Alagoas</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Jul 2026 19:00:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.8</generator>

<image>
	<url>https://www.saude.al.gov.br/wp-content/uploads/2020/07/cropped-brasao-oficial-de-alagoas-seeklogo.com_-1-150x150.png</url>
	<title>HGE &#8211; Saúde Alagoas</title>
	<link>https://www.saude.al.gov.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Sesau adquire 160 novas poltronas para o HGE e potencializa acolhimento para acompanhantes</title>
		<link>https://www.saude.al.gov.br/sesau-adquire-160-novas-poltronas-para-o-hge-e-potencializa-acolhimento-para-acompanhantes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Josenildo Torres]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 13:51:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[HGE]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.saude.al.gov.br/?p=124283</guid>

					<description><![CDATA[Aquisição integra as ações de humanização promovidas no maior hospital público de Alagoas]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Referência em urgência e emergência, HGE ultrapassa 17 mil atendimentos nos seis meses de 2026</title>
		<link>https://www.saude.al.gov.br/referencia-em-urgencia-e-emergencia-hge-ultrapassa-17-mil-atendimentos-nos-seis-meses-de-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Josenildo Torres]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 12:04:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[HGE]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.saude.al.gov.br/?p=124163</guid>

					<description><![CDATA[Unidade referência em urgência e emergência, realiza mais de 3,3 mil cirurgias e de 331 mil exames laboratoriais no período]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cinco anos após fratura, paciente recupera movimentos do punho com cirurgia de alta complexidade no Hospital Metropolitano de AL</title>
		<link>https://www.saude.al.gov.br/cinco-anos-apos-fratura-paciente-recupera-movimentos-do-punho-com-cirurgia-de-alta-complexidade-no-hospital-metropolitano-de-al/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Josenildo Torres]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 21:24:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[HGE]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.saude.al.gov.br/?p=124151</guid>

					<description><![CDATA[Caso mostra a importância do diagnóstico e do tratamento precoce para preservar a função das articulações e garantir qualidade de vida ao paciente]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HGE realiza 233 atendimentos durante feriadão de São Pedro e jogo do Brasil</title>
		<link>https://www.saude.al.gov.br/hge-realiza-233-atendimentos-durante-feriadao-de-sao-pedro-e-jogo-do-brasil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Josenildo Torres]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 16:24:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[HGE]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.saude.al.gov.br/?p=124132</guid>

					<description><![CDATA[Unidade registrou predominância de casos clínicos e vítimas de acidentes de trânsito
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HGE registra quase 200 atendimentos durante a véspera e o Dia de São João</title>
		<link>https://www.saude.al.gov.br/hge-registra-quase-200-atendimentos-durante-a-vespera-e-o-dia-de-sao-joao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Josenildo Torres]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 19:34:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[HGE]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.saude.al.gov.br/?p=124097</guid>

					<description><![CDATA[Os dados foram apresentados pelo Hospital Geral do Estado nesta quinta-feira (25)
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cirurgiã plástica do HGE orienta sobre o que fazer em caso de queimaduras durante festejos juninos</title>
		<link>https://www.saude.al.gov.br/cirurgia-plastica-do-hge-orienta-sobre-o-que-fazer-em-caso-de-queimaduras-durante-festejos-juninos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Josenildo Torres]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 19:34:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[HGE]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.saude.al.gov.br/?p=124077</guid>

					<description><![CDATA[Anna Lima diz que jamais devem ser seguidas as receitas caseiras, como colocar manteiga sobre os ferimentos
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alegria e acolhimento marcam São João da Pediatria no Hospital Regional de Palmeira dos Índios</title>
		<link>https://www.saude.al.gov.br/alegria-e-acolhimento-marcam-sao-joao-da-pediatria-no-hospital-regional-de-palmeira-dos-indios/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Josenildo Torres]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 18:56:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[HGE]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.saude.al.gov.br/?p=124075</guid>

					<description><![CDATA[Festa junina levou descontração, humanização e momentos de alegria para crianças internadas, familiares e profissionais]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HGE faz duas captações de órgãos e renova esperança de 8 pacientes que esperam por transplante</title>
		<link>https://www.saude.al.gov.br/hge-faz-duas-captacoes-de-orgaos-e-renova-esperanca-de-8-pacientes-que-esperam-por-transplante/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Josenildo Torres]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 18:14:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[HGE]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.saude.al.gov.br/?p=124059</guid>

					<description><![CDATA[Com autorização das famílias de uma mulher de 33 anos e de um homem de 30 anos, equipes captaram quatro rins, duas córneas e dois fígados]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HGE realiza Oficina de Culinária Junina e ensina crianças a fazer &#8220;Brigadeiro de Milho da Roça&#8221;</title>
		<link>https://www.saude.al.gov.br/hge-realiza-oficina-de-culinaria-junina-e-ensina-criancas-a-fazer-brigadeiro-de-milho-da-roca/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Josenildo Torres]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 19:57:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[HGE]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.saude.al.gov.br/?p=124026</guid>

					<description><![CDATA[A atividade foi uma experiência divertida, com receita inspirada nos sabores tradicionais do São João
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Diretor médico do HGE alerta para risco de acidentes de trânsito durante festas juninas e jogos do Brasil</title>
		<link>https://www.saude.al.gov.br/diretor-medico-do-hge-alerta-para-risco-de-acidentes-de-transito-durante-festas-juninas-e-jogos-do-brasil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Josenildo Torres]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 17:24:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[HGE]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.saude.al.gov.br/?p=124000</guid>

					<description><![CDATA[Somente no fim de semana do primeiro jogo do Brasil, o HGE recebeu 49 vítimas de acidentes de trânsito]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
